<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[MediaJOBS.RU - Тесты для профессиональной психодиагностики]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.mediajobs.ru/forum/feed/atom/topic/108/"/>
	<updated>2010-09-02T20:04:23Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>/forum/topic/108/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Тесты для профессиональной психодиагностики]]></title>
			<link rel="alternate" href="/forum/post/354/#p354"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Еще одна наша новая разработка – 18 психодиагностических методик и опросников в режиме он-лайн. Из них 11 – это новейшие зарубежные методики впервые адаптированные для использования на русском языке. <br />Кто сможет пройти все 18, а это сразу предупреждаю – непросто, во-первых, узнает о себе много нового, а, во-вторых, точно готов выдержать любую конкуренцию на работе <img src="/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> <br />Адрес сайта: <a href="http://hr-test.org">http://hr-test.org</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[diagnost]]></name>
				<uri>/forum/user/39854/</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-02T20:04:23Z</updated>
			<id>/forum/post/354/#p354</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тесты для профессиональной психодиагностики]]></title>
			<link rel="alternate" href="/forum/post/352/#p352"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>На специализированном диагностическом сайте Института психологии им. Г.С. Костюка&nbsp; размещены он-лайн тесты для профессиональной психодиагностики: <br />- Опросник на выявление уровня профессионального «выгорания» и деформации – Maslach Burnout Inventory (MBI), модификация О. Поляковой <br />- Методика на выявление степени удовлетворенности своей профессией и работой (по Н. Журину и Е. Ильину); <br />- Шкала самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема (адаптация В. Ромека); <br />- Опросник на выявление стадии профессионального становления (О. Кокун); <br />- Методика выявления «Коммуникативных и организационных способностей» (КОС-2); <br />Адрес сайта: <a href="http://prof-diagnost.org">http://prof-diagnost.org</a> <br />Данный сайт не является коммерческим. Он имеет удобный интерфейс и может свободно использоваться в работе HR-менеджеров.<br />Существует несколько вариантов его использования: <br />1. Сотрудники любой организации диагностируются самостоятельно и получают в режиме он-лайн количественные результаты пройденных ними тестов с интерпретацией и нормативными данными. Это дает им возможность больше узнать о своих личностных особенностях, качествах и проявлениях как профессионала. <br />2. Если организацию заинтересуют обобщенные статистические данные по всем продиагностировавшимся сотрудникам, Вы можете сделать запрос на наш адрес, и мы согласуем кодовое слово, которое все сотрудники организации перед тестированием введут в анкете вместо имени (чтобы в общей базе данных, которая формируется автоматически, можно было отделить именно ваших сотрудников). В таком случае Вы можете рассчитывать на объективную информацию по всем диагностическим показателям и показателям анкеты, поскольку сохраняется анонимность диагностики. Например, сотрудники, могут диагностироваться даже с домашних компьютеров. <br />Мы можем предоставить вам такие статистические данные как процентное распределение по всем показателям, средние значения, корреляционные связи и пр. В том числе и в сравнении разных групп ваших сотрудников (по возрасту, полу и стажу работы). <br />3. Если организацию заинтересует то, как различные диагностические показатели связаны с различными параметрами профессиональной компетентности и эффективности деятельности ваших сотрудников (что, например, вы можете в дальнейшем использовать при профотборе), мы можем выслать бланк экспертной оценки, с помощью которого эти параметры можно оценить и выслать нам обратно для сопоставления с диагностическими результатами сотрудников. В таком случае диагностика уже не будет вполне анонимной, поскольку необходимо будет сопоставить диагностические показатели по каждому сотруднику с объективными показателями успешности его работы. <br />Но, чтобы получить действительно достоверные данные, мы берем на себя обязательство перед сотрудниками не разглашать их индивидуальные результаты, а предоставить организации только результаты обобщенной статистической обработки, в том числе направленной на выявление позитивных и негативных для вашей сферы профессиональной деятельности качеств и показателей. <br />Подобное сотрудничество осуществляется на неоплатной основе, поскольку данный сайт создавался для выполнения исключительно научных функций.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[diagnost]]></name>
				<uri>/forum/user/39854/</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-03T23:03:59Z</updated>
			<id>/forum/post/352/#p352</id>
		</entry>
</feed>

